船舶备件明细清单
船舶基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 船舶名称 | [填写船舶名称] |
| IMO 编号 | [填写IMO编号] |
| 船籍港 | [填写船籍港] |
| 建造年份/船龄 | [填写建造年份或船龄] |
| 船级社 | [CCS, ABS, DNV, LR] |
| 主机类型 | [MAN B&W, Wärtsilä, 中速机/低速机] |
| 功率 | [XXXX kW] |
| 发电机类型及功率 | [X台 XXX kW 柴油发电机组] |
| 船舶种类 | [散货船, 油轮, 集装箱船, 多用途船] |
备件清单详细内容
第一部分:主机及推进系统
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 (存放位置、重要性) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气缸套 | [具体型号] | 个 | [1] | 备用一套,存放于备件间 |
| 2 | 活塞 | [带活塞环、销] | 套 | [1] | 备用一套,存放于备件间 |
| 3 | 活塞环 | [型号、尺寸] | 组 | [1套] | |
| 4 | 主轴承轴瓦 | [上/下瓦,具体道数] | 副 | [1套关键轴承] | 按主机说明书要求 |
| 5 | 连杆大端轴瓦 | [上/下瓦] | 副 | [2-4套] | |
| 6 | 十字头轴承轴瓦 | [上/下瓦] | 副 | [2-4套] | |
| 7 | 气缸盖 | [带阀、阀座] | 个 | [1] | |
| 8 | 主轴瓦 | [推力轴承、中间轴承] | 副 | [按说明书] | |
| 9 | 喷油器 | [型号] | 个 | [2-4个] | |
| 10 | 喷油泵 | [单体泵/共轨泵] | 个 | [1-2个] | |
| 11 | 气缸油注油器 | [及备件] | 套 | [1套易损件] | |
| 12 | 主机安全阀 | [设定压力] | 个 | [1] | |
| 13 | 主机透平增压器 | [型号] | 台 | [1] | 核心设备,必须备有 |
| 14 | 轴系密封 / 密封环 | [型号] | 套 | [1] | |
| 15 | 螺旋桨 / 备用桨 | [可调桨/固定桨] | 个 | [1] | 通常船不携带,视合同而定 |
第二部分:发电机组及辅机
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发电机组 | [备用机组或应急机组] | 台 | [按法规要求] | 应急发电机必须可用 |
| 2 | 发电机主轴承 | [型号] | 套 | [1] | |
| 3 | 柴油机(辅机)气缸套 | [型号] | 个 | [1-2] | |
| 4 | 柴油机(辅机)活塞 | [型号] | 个 | [1-2] | |
| 5 | 辅机喷油嘴 | [型号] | 个 | [2-4] | |
| 6 | 辅机启动马达 | [型号] | 个 | [1] | |
| 7 | 辅机增压器 | [型号] | 个 | [1] |
第三部分:锅炉及燃油系统
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锅炉给水泵 | [及机械密封] | 台 | [1] | |
| 2 | 锅炉水位计玻璃/云母片 | [规格] | 套 | [2-3套] | 易碎品,多备 |
| 3 | 锅炉安全阀 | [设定压力] | 个 | [1-2] | |
| 4 | 燃油输送泵 | [型号] | 台 | [1] | |
| 5 | 燃油滤器 | [型号] | 个 | [2-3] | |
| 6 | 分油机 | [及关键备件如:碟片、立轴) | 台 | [1套易损件] | 分油机核心备件 |
| 7 | 燃油粘度计传感器 | [型号] | 个 | [1] | |
| 8 | 油渣泵 | [型号] | 台 | [1] |
第四部分:泵与阀门系统
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舵机液压泵 | [型号] | 台 | [1] | |
| 2 | 舵机控制阀 | [型号] | 个 | [1] | |
| 3 | 舵机 | [备用舵机] | 台 | [通常不备] | 极大型船舶可能考虑 |
| 4 | 主海水泵 | [型号] | 台 | [1] | |
| 5 | 淡水泵 / 压载水泵 | [型号] | 台 | [1] | |
| 6 | 油舱驳运泵 | [型号] | 台 | [1] | |
| 7 | 关键阀门 | [如:海底阀、遥控阀] | 个 | [1-2个关键型号] | |
| 8 | 阀门密封件 / 填料函 | [常用尺寸] | 套 | [若干] |
第五部分:电气与自动化系统
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应急蓄电池 | [型号、电压] | 组 | [按SOLAS要求] | 定期检查维护 |
| 2 | 主配电板空气开关 | [型号、电流等级] | 个 | [各等级1-2个] | |
| 3 | 启动马达 | [用于主机、辅机、应急发电机] | 个 | [各1个] | |
| 4 | 发电机调压器 | [型号] | 个 | [1] | |
| 5 | 电动机 | [常用型号、功率] | 台 | [1-2个常用型号] | |
| 6 | 控制板继电器 / 接触器 | [常用型号] | 个 | [若干] | |
| 7 | 传感器 | [温度、压力、液位等] | 个 | [各1个] | |
| 8 | 电缆 | [常用规格、型号] | 米 | [50-100米] | |
| 9 | 灯泡 / 灯管 | [船舶各处常用型号] | 个 | [若干] | |
| 10 | 对讲机 | 台 | [至少2台] | 船岸/船船通信 |
第六部分:甲板机械
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锚机 / 绞车液压马达/泵 | [型号] | 台/套 | [1套] | |
| 2 | 锚链 / 卸扣 | [规格、直径] | 节/个 | [至少1节,1个卸扣] | |
| 3 | 舵杆密封 / 填料 | [型号] | 套 | [1] | |
| 4 | 舵杆轴承 / 衬套 | [型号] | 个 | [1] | |
| 5 | 起货机钢丝绳 | [规格、长度] | 米 | [至少1根长度] | |
| 6 | 起货机刹车片 | [型号] | 套 | [1-2套] | |
| 7 | 救生艇发动机 | [型号] | 台 | [按艇数量] | 定期启动测试 |
| 8 | 救生艇属具 | [按救生艇清单] | 套 | [至少1套完整] |
第七部分:通用工具与耗材
| 序号 | 备件名称 | 规格型号/适用机型 | 单位 | 最少库存数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管子工具 | [管钳、扳手、切割工具] | 套 | [1] | |
| 2 | 测量工具 | [千分尺、卡尺、塞尺] | 套 | [1] | |
| 3 | 液压工具 | [千斤顶、拉伸器] | 套 | [1] | |
| 4 | 焊接设备 | [电焊机、焊条] | 套/箱 | [1套/若干箱] | |
| 5 | 密封材料 | [O型圈、垫片、盘根、生料带] | 各类 | [常用规格若干] | |
| 6 | 润滑油/脂 | [主机系统油、液压油、润滑脂] | 桶/罐 | [按消耗量] | |
| 7 | 清洁剂 / 溶剂 | [除锈剂、清洗剂] | 桶 | [若干] | |
| 8 | 过滤器 | [机油、燃油、液压油] | 个 | [常用型号若干] |
管理与维护建议
- 清单动态更新:此清单不是一成不变的,应根据备件的消耗、船级社的检验要求、制造商的建议和船舶的实际运营情况进行定期(如每年)审核和更新。
- 标识清晰:所有备件都应有清晰的标签,注明名称、规格型号、适用设备和入库日期。
- 存放有序:备件应分类存放,固定位置,易于查找,易损件和常用件应放在更方便取用的地方。
- 定期检查:大副/轮机长应定期(如每月)检查备件库存状况,防止备件锈蚀、老化或损坏。
- 出入库记录:建立备件出入库登记本,详细记录领用、归还、补充情况,确保账物相符。
- 关键备件:对于如增压器、主轴承、分油机核心部件等价值高、采购周期长的关键备件,应确保其随时可用,并考虑冗余备份。
- 法规符合性:确保清单中的备件满足《国际海上人命安全公约》、《国际防止船舶造成污染公约》和船级社规范的要求。
免责声明:本清单为通用模板,仅供参考,具体船舶的备件清单必须由船舶管理公司、轮机长和根据船舶的具体技术资料和法规要求来制定和执行。


