长度单位
用于描述船舶的尺寸、吃水、缆绳长度等。
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 米 | m | 国际单位制基本单位,全球通用。 | 最常用、最标准的单位。 |
| 英尺 | ft | 英制单位,在一些老式图纸或特定地区(如美国)仍有使用。 | 1 英尺 = 0.3048 米。 |
| 英寸 | in | 英制单位,常用于管径、钢板厚度、螺栓规格等精细尺寸。 | 1 英寸 = 2.54 厘米 = 1/12 英尺。 |
| 毫米 | mm | 米的千分之一,用于描述非常精细的尺寸,如焊缝尺寸、零件公差。 | 1 米 = 1000 毫米。 |
重量/质量单位
这是船舶领域最容易混淆的部分,因为日常用语和工程计算中“吨”的含义不同。

| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 吨 | t | 公制吨,即兆克。 | 1 吨 = 1000 千克 = 2204.62 磅,这是国际标准,用于船舶的载重量、排水量等。 |
| 长吨 | LT | 英制吨。 | 1 长吨 = 1016.05 千克 = 2240 磅,主要用于英国和一些英联邦国家。 |
| 短吨 | ST | 美制吨。 | 1 短吨 = 907.18 千克 = 2000 磅,主要用于美国。 |
| 千克 | kg | 克的1000倍,常用小单位。 | 用于描述设备、货物、人员的质量。 |
| 磅 | lb | 英制质量单位。 | 1 磅 ≈ 0.4536 千克,常用于描述锚、链条的重量。 |
关键区别:
- 排水量: 指船舶排开水的重量,等于船舶自身的总重量,单位通常用吨。
- 载重量: 指船舶所能承载的货物、燃料、水、人员等的总重量,单位通常用吨。
- 总吨: 这是一个容积单位,而非重量单位!表示船舶所有封闭空间的总容积(以100立方英尺或2.83立方米为一个总吨位),用于衡量船舶的大小、注册费、港口费等。
- 净吨: 也是容积单位,指可用于运载货物和乘客的容积,是计算港口费、运河费等的重要依据。
速度单位
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 节 | kn 或 kt | 国际通用的航海速度单位。 | 1 节 = 1 海里/小时,这是船舶速度的唯一标准单位。 |
| 公里/小时 | km/h | 公制速度单位。 | 1 节 ≈ 1.852 公里/小时,常用于与陆地交通工具对比。 |
| 米/秒 | m/s | 国际单位制速度单位。 | 科学计算或流体力学分析时使用,1 节 ≈ 0.5144 米/秒。 |
| 英里/小时 | mph | 英制速度单位。 | 主要在美国使用,1 节 ≈ 1.1508 英里/小时。 |
功率/推力单位
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 千瓦 | kW | 国际单位制功率单位。 | 现代船舶技术文件、发动机铭牌上的标准单位。 |
| 马力 | hp | 英制功率单位,仍在广泛使用。 | 1 公制马力 ≈ 0.7355 千瓦,1 英制马力 ≈ 0.7457 千瓦。 |
| 千牛 | kN | 国际单位制推力单位。 | 用于描述螺旋桨的推力或拖轮的拖力。 |
| 吨力 | tf | 工程单位,1吨力约等于9.8千牛。 | 在一些工程计算和描述中非正式使用,如“拖轮有100吨力的拖力”。 |
压力单位
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 巴 | bar | 非国际单位制但广泛接受的压力单位。 | 1 巴 = 100,000 帕斯卡 ≈ 1 个标准大气压,常用于描述主机扫气压力、空压机输出压力等。 |
| 兆帕 | MPa | 国际单位制压力单位。 | 1 兆帕 = 10 巴,常用于描述高压系统,如高压油管、液压系统。 |
| 帕斯卡 | Pa | 国际单位制基本压力单位。 | 1 帕 = 1 牛顿/平方米,数值太小,在船上基本不单独使用,常用其倍数千帕或兆帕。 |
| 千克力/平方厘米 | kgf/cm² | 工程单位,俗称“公斤压力”。 | 1 kgf/cm² ≈ 0.981 巴 ≈ 0.1 MPa,在一些老旧设备或非正式场合可能还会见到。 |
容积/流量单位
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 立方米 | m³ | 国际单位制容积单位。 | 用于描述货舱容积、液货舱容积、压载水舱容积等。 |
| 升 | L 或 l | 1 立方米 = 1000 升。 | 用于描述燃油、淡水、滑油的日常消耗量或存量。 |
| 桶 | bbl | 石油行业常用容积单位。 | 1 桶(石油) ≈ 159 升,用于原油、燃油的贸易和计量。 |
| 吨/天 | t/d | 船舶燃油、淡水的消耗率单位。 | 这是衡量船舶经济性的关键指标。 |
| 立方米/小时 | m³/h | 流量单位,用于描述泵的排量。 | 如压载水泵、燃油泵的流量。 |
其他常用单位
| 单位名称 | 符号 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海里 | NM 或 n mile | 航海距离单位。 | 1 海里 = 1852 米,这是地球纬度1分的长度,是航海的标准距离单位。 |
| 分贝 | dB | 声压级单位。 | 用于描述船舱噪音、机舱噪音等,是船舶舒适性(如客船)和船员健康的重要指标。 |
| 勒克斯 | lx | 照度单位。 | 用于描述甲板、舱室、驾驶台的照明强度。 |
| 摄氏度 | °C | 温度单位。 | 用于描述海水温度、舱室温度、主机冷却水温度等。 |
| 开尔文 | K | 热力学温度单位。 | 在科学计算或描述绝对温度时使用,K = °C + 273.15。 |
总结与建议
- 国际化趋势: 随着全球贸易和技术交流的加深,国际单位制(米、吨、千瓦、节、兆帕等)已成为绝对的主流,在最新的设计图纸、技术规格书和学术文献中,几乎全部使用SI单位。
- 历史与地域残留: 英制单位(英尺、磅、长吨、马力)在一些老式船舶、特定国家的标准(如美国ABS船级社规范)或非正式场合中仍可能遇到。
- 核心概念: 必须清晰区分吨(重量)和总吨/净吨(容积),以及节(海里/小时)和公里/小时,这是船舶专业术语中最容易出错的地方。
- 沟通准确性: 在国际化的船舶环境中,为了确保沟通的准确性,应优先使用标准化的SI单位,并在必要时注明单位的全称或符号,避免因单位换算错误导致严重事故。

