船舶物资供应清单
船舶名称: IMO 编号: 船籍港: _____ 清单版本/日期: V1.0 / YYYY-MM-DD
航行安全与消防设备
这类物资是保障船舶和人员生命安全的核心,必须严格按照《SOLAS公约》和船级社要求配备和存放。

| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 (存放位置、检查周期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防员装备 | 套 | 每套包括: 防火服、头盔、手电筒、呼吸器、安全带、救生绳 | ||
| 2 | 紧急逃生呼吸装置 | EEBD | 套 | 通常在驾驶台、机舱等关键位置 | |
| 3 | 手提式灭火器 | 干粉、CO2、水基 | 具 | 按船舶大小和区域分布 | |
| 4 | 推车式灭火器 | 干粉、泡沫 | 具 | 机舱、厨房等高风险区域 | |
| 5 | 消防水带、水枪、接头 | 套 | 按消防栓数量配备 | ||
| 6 | 国际通岸接头 | 套 | |||
| 7 | 消防毯 | 块 | 厨房、机舱油柜区 | ||
| 8 | 消防斧 | 把 | |||
| 9 | 火警探测器及报警系统备件 | 套 | 烟感、温感、手报按钮等 | ||
| 10 | 救生艇/救助艇属具 | 套 | 淡水、压缩饼干、急救包、信号弹等 | ||
| 11 | 救生圈 | 带自亮浮灯和烟雾信号 | 个 | 分布在两舷 | |
| 12 | 救生衣 | 带灯和哨 | 件 | 按船员和乘客最大人数配备 | |
| 13 | 保温救生服 | 套 | 寒冷航区按人数配备 | ||
| 14 | 雷达应答器 | SART | 台 | ||
| 15 | 双向甚高频无线电 | VHF | 台 | 带充电电池 | |
| 16 | 应急示位标 | EPIRB | 台 | 自由漂浮式或静水压力释放式 | |
| 17 | 静水压力释放器 | 个 | 救生艇筏上 | ||
| 18 | 救生筏 | 艘 | 按法规要求配备 |
航行与甲板设备
确保船舶能够安全、高效地进行操纵和系泊。
| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航行灯、信号灯 | 套 | 包括备用灯泡 | ||
| 2 | 号灯、号型 | 套 | |||
| 3 | 声号设备 | 气笛、号钟 | 套 | ||
| 4 | 磁罗经 | 台 | 带备用照明灯泡 | ||
| 5 | 雷达、电子海图、GPS | 套 | 备用数据卡、保险丝 | ||
| 6 | 舵机系统备件 | 液压油、密封圈、滤器 | |||
| 7 | 锚机、绞缆机 | 液压油、润滑脂、钢丝绳 | |||
| 8 | 甲板机械 | 轴承、链条、卸扣 | |||
| 9 | 油漆、涂料 | 船壳漆、甲板漆、防锈漆 | 桶/升 | ||
| 10 | 清洁剂 | 甲板清洁剂、除锈剂 | 瓶/桶 | ||
| 11 | 帆布 | 米 | 用于遮盖、封舱等 | ||
| 12 | 索具 | 麻绳、钢丝绳、卸扣 |
轮机与维修备件
保障船舶“心脏”——动力系统的正常运转。
| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润滑油 | 气缸油、系统油、汽轮机油 | 桶 | 按主机和辅机型号规格 | |
| 2 | 润滑脂 | 桶 | |||
| 3 | 滤器 | 燃油、滑油、海水滤器 | |||
| 4 | 冷却水 | 防冻液、添加剂 | 桶 | 寒冷航区必备 | |
| 5 | 密封件 | O型圈、垫片、填料箱 | 套 | ||
| 6 | 皮带、链条 | 根/套 | |||
| 7 | 阀门、阀杆 | 个 | 常用规格 | ||
| 8 | 压力表、温度计 | 个 | |||
| 9 | 工具 | 扳手、螺丝刀、专用工具 | 套 | ||
| 10 | 焊接、切割设备 | 焊条、氧气、乙炔 | |||
| 11 | 管材、阀门 | 常用规格的备用管段和阀门 |
通讯与导航备件
确保通讯和导航设备持续可用。
| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHF 天线、馈线 | 套 | |||
| 2 | GPS 天线 | 个 | |||
| 3 | 雷达显像管/备件 | 个 | |||
| 4 | 打印机耗材 | 碳带、热敏纸 | |||
| 5 | 通讯电缆 | 米 | 常用规格 | ||
| 6 | 保险丝、电子元件 | 常用规格 |
医疗与卫生用品
保障船员健康,满足《国际卫生条例》和MLC公约要求。

| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗箱 | 个 | 按SOLAS公约要求配置 | ||
| 2 | 药箱 | 个 | |||
| 3 | 船用药典/医疗指南 | 本 | |||
| 4 | 消毒用品 | 酒精、碘伏、棉签 | 瓶/包 | ||
| 5 | 绷带、纱布、创可贴 | 包 | |||
| 6 | 体温计、血压计 | 个 | |||
| 7 | 个人卫生用品 | 牙刷、牙膏、洗发水、香皂 | 份 | 按船员人数配备 | |
| 8 | 洗涤用品 | 洗衣粉、洗洁精 | 袋/瓶 | ||
| 9 | 垃圾袋 | 卷/包 | |||
| 10 | 厕所化学品 | 桶 |
船员生活与食品
确保船员在航程中有基本的生活保障和合理的膳食。
| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饮用水 | 吨/升 | 根据航程和人数计算 | ||
| 2 | 主食 | 大米、面粉、面条、面条 | kg | ||
| 3 | 罐头食品 | 肉类、鱼类、蔬菜、水果 | 箱/听 | ||
| 4 | 冷藏/冷冻食品 | 肉类、鱼类、蔬菜、水果 | kg | ||
| 5 | 调味品 | 盐、糖、酱油、醋、食用油 | 瓶/桶 | ||
| 6 | 零食、饮料 | 饼干、巧克力、咖啡、茶 | |||
| 7 | 厨房用品 | 刀具、砧板、锅碗瓢盆 | 套 | ||
| 8 | 床上用品 | 床单、被套、枕套 | 套 | 按船员人数配备 | |
| 9 | 个人防护用品 | 工作服、安全鞋、手套、手套 | 套 | ||
| 10 | 娱乐用品 | 书籍、棋牌、运动器材 |
文件与记录
这些是船舶的“身份证”和“日记”,必须妥善保管和及时更新。
| 序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船舶法定证书 | 套 | 如:安全构造、安全设备、载重线等证书 | ||
| 2 | 船级证书 | 套 | |||
| 3 | 船员证书 | 套 | 所有船员的适任证、培训证等 | ||
| 4 | 航海日志、轮机日志 | 本 | |||
| 5 | 垃圾记录簿、油类记录簿 | 本 | |||
| 6 | 培训手册、应急演习计划 | 套 | |||
| 7 | 海图、图书资料 | 套 | 最新版海图、航路指南、潮汐表等 | ||
| 8 | 通讯录 | 本 | 公司、代理、港口、救援等联系方式 |
使用说明与注意事项
- 定制化调整:此清单为通用模板,请务必根据您船舶的具体类型、吨位、建造规范、船旗国法规和航线特点进行删减和补充,油轮需额外增加防爆器材和防油污物资;客船需增加更多救生设备和公共卫生物资。
- 数量计算:物资数量应基于最远航程、船员/乘客最大额定人数以及消耗速率进行科学计算,并留有安全余量。
- 质量标准:所有物资,尤其是安全设备、备件和食品,必须符合国际标准(如ISO)或船级社认可的品牌和规格。
- 存放管理:所有物资应分类存放于干燥、通风、安全的地方,并清晰标识,易燃、易爆、有毒物品需专门存放。
- 定期检查:建立严格的定期检查和轮换制度,食品、药品、化学品等有保质期的物品需先进先出,定期检查并更换过期品,安全设备需按计划进行测试和维护。
- 责任到人:明确各项物资的管理责任人,通常是大副、轮机长、大管轮和事务长,确保清单的执行和更新。
- 动态更新:每次补充或消耗物资后,及时更新清单,确保其与实际库存保持一致,船舶技术改造或法规更新时,也需同步修订清单。
希望这份详尽的清单能对您有所帮助!

