银海邮轮以其奢华、精致和高客舱员工比而闻名,其船队主要分为几个系列:经典系列、超豪华系列、探索系列以及最新的进化系列。
以下我将按照不同系列,为您列出代表性船舶的基本参数。

银海经典系列
这是银海最早也是最核心的船队,设计典雅,注重传统奢华的邮轮体验。
Silver Wind (银风号) & Silver Cloud (银云号)
这两艘是姐妹船,经过2025-2025年的重大翻新,更新了所有客舱,并引入了新的餐饮和娱乐设施。
| 参数 | Silver Wind (银风号) | Silver Cloud (银云号) |
|---|---|---|
| 吨位 | 约 16,800 吨 | 约 16,800 吨 |
| 长度 | 164 米 | 164 米 |
| 宽度 | 5 米 | 5 米 |
| 客舱数 | 296 间 | 296 间 |
| 载客量 | 540 人 | 540 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1.1 | 约 1:1.1 |
| 主要特色 | - 拥有8家餐厅和酒吧 - 宽敞的套房,多数带私人观景阳台 - 船上设有“水疗中心”和健身中心 - 翻新后增加了新的泳池和日光浴区 |
- 与银风号几乎完全相同 - 历史更悠久,曾穿越南极和北极 - 翻新后设施焕然一新,提供极致奢华体验 |
Shadow (银影号) & Whisper (银语号)
这是稍大一些的姐妹船,提供了更多样化的设施。
| 参数 | Silver Shadow (银影号) | Silver Whisper (银语号) |
|---|---|---|
| 吨位 | 约 28,258 吨 | 约 28,258 吨 |
| 长度 | 195 米 | 195 米 |
| 宽度 | 8 米 | 8 米 |
| 客舱数 | 382 间 | 382 间 |
| 载客量 | 698 人 | 698 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1.3 | 约 1:1.3 |
| 主要特色 | - 拥有9家餐厅,包括寿司吧和牛排馆 - 配备了室外恒温泳池和室内泳池 - 甲板面积更大,设有高尔夫果岭 - 套房面积更大,提供管家服务 |
- 与银影号设施基本相同 - 以其宁静优雅的氛围著称 - 同样提供环球航线和深度探险航次 |
银海超豪华系列
此系列是银海在2025年推出的全新旗舰,旨在定义下一代超奢华邮轮,设计更现代,设施更尖端。

Silver Moon (银月号) & Silver Dawn (银晓号)
这两艘是姐妹船,代表了银海邮轮目前的最高技术水平。
| 参数 | Silver Moon (银月号) | Silver Dawn (银晓号) |
|---|---|---|
| 吨位 | 约 64,008 吨 | 约 64,008 吨 |
| 长度 | 230 米 | 230 米 |
| 宽度 | 3 米 | 3 米 |
| 客舱数 | 596 间 | 596 间 |
| 载客量 | 728 人 | 728 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1.25 | 约 1:1.25 |
| 主要特色 | - 拥有11家餐厅和酒吧,包括首家船上“Le Grand Table by Jean Imbert”米其林星级餐厅 - 船上设有2个恒温泳池、8个按摩泳池、2个水滑梯 - 配备了“Kolibri”高空观景台,可升至40米高空 - 现代化的套房设计,科技感十足 |
- 作为银月号的姊妹船,设施和布局高度相似 - 在银月号基础上进行了优化和改进 - 首航于2025年,是船队中最新的超豪华邮轮之一 |
银海探索系列
此系列专为探险旅行而设计,虽然同样奢华,但拥有更强的破冰能力、更多登陆艇和专业的探险团队。
Silver Endeavour (银 Endeavour 号)
这是银海目前最大、最先进的探险邮轮。
| 参数 | Silver Endeavour (银 Endeavour 号) |
|---|---|
| 吨位 | 约 21,590 吨 |
| 长度 | 136 米 |
| 宽度 | 5 米 |
| 客舱数 | 228 间 |
| 载客量 | 264 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1.1 |
| 主要特色 | - 拥有最高的冰级等级 (PC6),可抵达极地最偏远地区 - 配备了6艘8人登陆艇和2艘10人潜艇 - 所有客舱均为套房,并带私人阳台 - 探险团队由极地专家、海洋生物学家等组成 - 设施同样奢华,包括温水泳池、水疗中心和多家餐厅 |
Silver Origin (银 Origin 号)
专为加拉帕戈斯群岛设计,体型小巧,能灵活探索群岛。

| 参数 | Silver Origin (银 Origin 号) |
|---|---|
| 吨位 | 约 4,800 吨 |
| 长度 | 5 米 |
| 宽度 | 5 米 |
| 客舱数 | 50 间 |
| 载客量 | 100 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1 |
| 主要特色 | - 专为加拉帕戈斯群岛量身定制 - 所有客舱均为带全景窗的套房 - 配备多艘快艇,提供每日登陆和浮潜活动 - 生态友好型设计,对环境影响极小 |
银海进化系列
这是银海与德瑞克航运公司合作推出的全新系列,旨在提供一种“探索式奢华”的新体验,船队规模将不断扩大。
Silver Nova (银 Nova 号)
该系列的首艘船,于2025年下水。
| 参数 | Silver Nova (银 Nova 号) |
|---|---|
| 吨位 | 约 54,700 吨 |
| 长度 | 227 米 |
| 宽度 | 5 米 |
| 客舱数 | 596 间 |
| 载客量 | 728 人 |
| 客舱员工比 | 约 1:1.25 |
| 主要特色 | - LNG动力:使用液化天然气作为主要燃料,是更清洁的能源选择 - 独特设计:拥有一个倾斜的、位于海面之上的“观景池”(Observation Pool) - 先进探险设施:配备了3艘潜艇和8艘大型登陆艇 - 环保科技:采用先进的废气清洗系统,减少排放 - 融合了超豪华的住宿和探险功能 |
银海邮轮的船舶参数体现了其核心品牌价值:
- 极致奢华:所有船舶的客舱员工比都极高,确保了无与伦比的个性化服务。
- 高客舱占比:即使是吨位较大的超豪华系列,载客量也控制在千人以内,保证了空间感和私密性。
- 精致餐饮:船上餐厅数量众多,并与米其林星级厨师合作,提供顶级的美食体验。
- 设施多样:从经典泳池到高空观景台、潜艇,银海不断引入创新设施,提升乘客体验。
- 专注细分市场:从传统的环球航线,到专业的极地探险,再到生态敏感区的探索,银海为不同需求的旅客提供了精准的选择。
希望这份详细的参数列表能帮助您更好地了解银海邮轮的船队!
