“中谷北京轮”是一艘由中国著名的内河和沿海航运企业——中谷海运集团运营的散装粮食运输船,该船是中谷船队中非常典型的一员,专门用于中国沿海地区的粮食、饲料等散货的运输。
中谷北京轮 船舶参数总览
| 参数类别 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 船舶基本信息 | 船舶名称 | 中谷北京轮 |
| IMO 编号 | 9868320 | |
| 呼号 | BOKU8 | |
| 船舶类型 | 散货船 | |
| 建造年份 | 2025 年 | |
| 建造船厂 | 江苏新时代造船有限公司 | |
| 船旗国 | 中华人民共和国 | |
| 船级社 | 中国船级社 | |
| 船舶所有人 | 中谷海运集团有限公司 | |
| 管理公司 | 中谷海运集团有限公司 | |
| 航区 | 国内沿海 | |
| 当前状态 | 正在运营中 |
详细技术参数
主尺度与吨位
| 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 总长 | 90 | 米 | 船舶最前端到最后端的长度 |
| 两柱间长 | 00 | 米 | 船艏柱和船艉柱之间的长度,是衡量船舶载重线的主要依据 |
| 型宽 | 26 | 米 | 船体最宽处的宽度 |
| 型深 | 50 | 米 | 船舷侧甲板到船底基线的垂直高度 |
| 设计吃水 | 30 | 米 | 船舶在满载、海水中的标准吃水深度 |
| 结构吃水 | 20 | 米 | 船舶在特定装载情况下的最大吃水深度,与结构强度相关 |
| 总吨位 | 19,998 | GT | 衡量船舶整体体积的指标 |
| 净吨位 | 11,565 | NT | 用于计算港口费、运河费等的有效容积指标 |
| 载重吨 | 约 42,000 | DWT | 船舶所能承载的货物、燃料、水等的总重量 |
船舶结构与载货能力
| 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 货舱数量 | 5 | 个 | 用于装载散货的独立舱室 |
| 货舱类型 | 双壳 | - | 船体内外两层壳体,增强安全性,防止货物泄漏 |
| 舱口盖类型 | 钢质水密液压 | - | 保证货舱的水密性,保护货物 |
| 设计载货 | 散货(谷物、煤炭、矿石等) | - | 主要用于运输粮食、大豆、玉米等农产品,也可运输煤炭、矿砂等散货 |
动力与航速
| 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主机型号 | WinGD X-DF 6.50 | - | 采用 双燃料 技术,可以使用低硫燃油或液化天然气 |
| 主机功率 | 7,200 | kW | 主发动机的最大输出功率 |
| 服务航速 | 约 14.0 | 节 | 在正常装载和海况下的平均航行速度 |
| 最大航速 | 约 14.5 | 节 | 理想条件下的最高航行速度 |
其他重要设备
| 设备名称 | 说明 |
|---|---|
| 克令吊 | 船上配备的起重设备,用于吊装物料、备件等,不用于装卸主要货物,散货的装卸通常依靠港口的岸吊。 |
| 压载水系统 | 用于调节船舶的吃水和稳性,航行中根据需要注入或排出压载水。 |
核心特点总结
- 现代化设计:2025年建造,代表了当前国内散货船的先进水平。
- 绿色环保:最显著的特点是配备了 WinGD X-DF 双燃料发动机,这使其能够使用更清洁的液化天然气作为燃料,大幅减少硫氧化物、氮氧化物和颗粒物的排放,符合日益严格的环保法规。
- 高效经济:约4.2万载重吨的设计,使其在国内沿海大宗商品运输中具有很高的效率和灵活性,是中谷海运保障国内粮食供应链安全的重要一环。
- 专业用途:专为沿海散货运输优化,船舱设计适合谷物等散货的装卸和运输,确保货物的质量和安全。
“中谷北京轮”是一艘技术先进、环保高效的大型沿海散货船,是中谷海运集团船队中的中坚力量,对中国的粮食和能源运输起着至关重要的作用。


