按用途和航行区域划分(最常用分类法)
这是最直观和常见的分类方式,直接反映了船舶的“工作”。
商船
这是用于商业运输的船舶,是国际贸易和物流的基石。

| 船舶种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 干货船 | 运输无包装的固体货物。 | - 散货船: 运输谷物、煤炭、矿石、水泥等散装货物,货舱巨大,通常有顶边舱和底边舱设计。 - 杂货船: 运包装货物、桶装货、大件设备等,多用途,有多个甲板和起货设备。 - 多用途船: 集装箱、散货、重大件等多种货物都能运输,灵活性高。 |
| 集装箱船 | 运输标准化的集装箱。 | - 船体呈“U”型,甲板平直,堆箱量巨大(可达24,000+ TEU)。 - 依靠港口大型桥吊装卸效率极高,是全球海运贸易的主力。 |
| 液货船 | 运输液体货物。 | - 油轮: 运输原油、成品油、化学品等,按载重吨位分为VLCC(超大型油轮)、苏伊士型、阿芙拉型等。 - 液化气船: 运输液化天然气或液化石油气,需要极低温(-163°C)或高压环境,货舱是特殊的薄膜或球形结构,技术要求极高。 |
| 滚装船 | 运装轮式货物。 | - 通过船首、船尾或侧面的跳板,让卡车、拖车、甚至火车直接开上开下。 - 主要用于运输汽车、工程机械、集装箱(挂车),效率高。 |
| 载驳船 | 运输标准化的驳船。 | - 将货物预先装在统一规格的驳船上,再将整艘驳船吊运到母船上运输。 - 适合内河与远洋的联运,无需在港口拆装货物。 |
| 冷藏船 | 运输需要冷藏的货物。 | - 货舱有强大的制冷系统,能精确控制温度和湿度。 - 主要运输水果、蔬菜、肉类、鱼类等易腐食品。 |
| 客船/渡轮 | 运载旅客和少量车辆。 | - 邮轮: 用于旅游度假,设施豪华,有娱乐、餐饮、住宿等全套服务。 - 渡轮: 在短途航线(如海峡、岛屿间)运输旅客和车辆,班次密集。 |
工程船
用于水上工程作业,是海洋开发和建设的“多面手”。
| 船舶种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 挖泥船 | 疏浚航道、港口,吹填造陆。 | - 有绞吸式、耙吸式、抓斗式等多种类型,通过不同方式挖掘和输送水下泥沙。 |
| 起重船 | 进行海上吊装作业。 | - 配备巨大的起重机,用于安装海上风机平台、桥梁构件、钻井平台模块等重型物体。 |
| 铺管船 | 在海底铺设石油、天然气或通信光缆。 | - 船上设有巨大的托管架,将管道焊接后铺设到海底。 |
| 打桩船 | 在水中为桥梁、码头等打下桩基。 | - 配备专用的打桩锤,将巨大的钢管桩打入水底。 |
| 半潜船 | 运造大型、超重货物。 | - 通过压载水舱下沉,将货物(如钻井平台、船体)浮式装上,再上浮并固定。 |
渔业船
用于捕捞和养殖水产品。
| 船舶种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 拖网渔船 | 用渔网在海底或中层拖行捕捞。 | - 功率大,作业范围广,是捕捞的主要力量。 |
| 围网渔船 | 用长带形网围捕鱼群。 | - 速度快,机动性强,常用于捕捞中上层鱼类(如鲭鱼、沙丁鱼)。 |
| 延绳钓渔船 | 在海中布设数公里长的钓线。 | - 环保,对海底生态破坏小,主要捕捞金枪鱼等高价值鱼类。 |
| 渔业加工母船 | 在海上接收渔获并进行加工。 | - 相当于一个移动的加工厂,能冷冻、制作罐头等,延长了渔船的作业时间。 |
军用舰艇
用于海战、国防和军事任务。
| 舰艇种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 航空母舰 | 搭载舰载机,夺取制空权和制海权。 | - 海上移动机场,是舰队核心,战斗力最强。 |
| 驱逐舰 | 多用途作战舰艇,防空、反潜、反舰。 | - “海上多面手”,装备导弹、舰炮、鱼雷等多种武器,是舰队的主力。 |
| 护卫舰 | 中型作战舰艇,侧重防空和反潜。 | - 成本低于驱逐舰,用于编队护航、巡逻警戒。 |
| 潜艇 | 潜入水下执行侦察、攻击、布雷等任务。 | - 极强的隐蔽性,是战略威慑力量,分为常规动力和核动力。 |
| 两栖攻击舰 | 用于登陆作战,搭载登陆艇和直升机。 | - 可投送大量海军陆战队员和装备,是“立体登陆”的核心。 |
| 补给舰 | 为舰队提供燃料、弹药、食物等补给。 | - 舰队的“后勤保障线”,确保远洋持续作战能力。 |
特种船舶
执行特殊任务的船舶。

| 船舶种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 科考船 | 进行海洋科学考察。 | - 配备各种实验室、探测设备和声呐系统,用于研究海洋地质、生物、气象等。 |
| 破冰船 | 为其他船舶开辟冰封航道。 | - 船体坚固,功率巨大,船首特别设计成能撞开和切开冰层。 |
| 消防船 | 扑灭船舶或港口岸上的火灾。 | - 配备高压水炮和泡沫灭火系统,机动性强。 |
| 布缆船 | 在海底铺设和维修通信光缆。 | - 作业精度要求高,是全球互联网的“物理工程师”。 |
| 浮式生产储卸油装置 | 在海上油田进行石油处理、储存和外输。 | - 相当于一个“海上工厂”,集钻井、生产、储存、卸油于一体,常与固定式平台配合使用。 |
政府服务船
为政府机构执行公务。
| 船舶种类 | 主要用途 | 关键特点 |
|---|---|---|
| 巡逻艇 | 海上执法、巡逻、搜救。 | - 速度快,机动灵活,用于领海巡航、打击走私、渔业管理等。 |
| 引水船 | 接送引航员上下船。 | - 体积小,航速快,熟悉港口航道,确保大型船舶安全进出港。 |
| 海关缉私船 | 打击走私,执行海关监管。 | - 具备一定的航速和隐蔽性,用于查缉非法货物。 |
按航行区域划分
除了按用途,航行区域也是一个重要的分类维度。
- 远洋船: 在国际航线上航行,吨位大,续航能力强。
- 沿海船: 在一个国家沿海海域航行。
- 内河船: 在江河、湖泊、运河等内水航道航行,通常吃水较浅,船体较窄。
- 极地船: 具备破冰能力,专为在极地冰区航行而设计。
船舶是人类文明和经济活动的命脉,从承载全球贸易的巨轮,到探索未知的科考船,再到保卫海疆的战舰,每一种船舶都凝聚着顶尖的工程技术,并在各自的领域发挥着不可替代的作用,随着科技的发展,船舶的种类和功能还在不断演进,例如向大型化、智能化、绿色化(如LNG动力、氨燃料)方向发展,以适应未来航运业的需求。
